Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Kahramanmaraş’ta tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu:  5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Sırrı Süreyya Önder yaşamını yitirdi: Zafer Partisi’nin imalı paylaşımına tepki yağdı!

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’ndan peş peşe skandal paylaşımlar geldi. İmalı paylaşımlar yapan Gençlik Kolları’na tepki yağdı.

Çözünebilir balıkçı ağı projesi TEKNOFEST şampiyonu oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinin çözünebilir balıkçı ağı projesi, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması’nın “Çevre ve Enerji Teknolojileri” kategorisinde birinci oldu.

ABD’de 900’den fazla kızamık vakası, 10 eyalette salgın var

ABD’de 935 teyit edilmiş kızamık vakası olduğu bildirildi. Bu 2024 yılının tamamında görülen miktarın üç katından fazla.

Kontrolden çıkan TIR trafiği felç etti: Uzun kuyruklar oluştu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan TIR makasladı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı

Kuşadası’nda iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir